Radiostasjonens navn: | Hovedkanal |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 17/Jun/2025:23:02:53 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 4 |
Lytterpeak: | 15 |
Radioformat: | various |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Luster |
Beskrivelse: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:16:54:37 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 2 |
Lytterpeak: | 12 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.radioluster.no |
Spilles nå: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Radiostasjonens navn: | Radio Luster |
Beskrivelse: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:16:54:37 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 3 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.radioluster.no |
Spilles nå: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Radiostasjonens navn: | Radio Luster |
Beskrivelse: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:16:54:37 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.radioluster.no |
Spilles nå: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:02:57:51 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:02:57:51 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Notodden hq |
Beskrivelse: | Radio Notodden - Lokalradioen for Notodden og Øst-Telemark! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 17/Jun/2025:23:02:49 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | http://www.radionotodden.no |
Spilles nå: | Gretchen Wilson - Homewrecker |
Radiostasjonens navn: | Radio Notodden lq |
Beskrivelse: | Radio Notodden - Lokalradioen for Notodden og Øst-Telemark! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 17/Jun/2025:23:02:50 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 3 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | http://www.radionotodden.no |
Spilles nå: | Gretchen Wilson - Homewrecker |
Radiostasjonens navn: | Radio Notodden mq |
Beskrivelse: | Radio Notodden - Lokalradioen for Notodden og Øst-Telemark! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 17/Jun/2025:23:02:50 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | http://www.radionotodden.no |
Spilles nå: | Gretchen Wilson - Homewrecker |
Radiostasjonens navn: | PS hq |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 17/Jun/2025:23:02:48 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 4 |
Lytterpeak: | 8 |
Radioformat: | various |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | PS lq |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 17/Jun/2025:23:02:49 +0200 |
Oppløsning: | 64 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | various |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | PS mq |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 17/Jun/2025:23:02:48 +0200 |
Oppløsning: | 64 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 3 |
Radioformat: | various |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | RadiOs |
Beskrivelse: | RadiOs - Direkte fra Os |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:02:57:43 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 6 |
Lytterpeak: | 20 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radios.no |
Spilles nå: | Flo Rida - Club Can't Handle Me (feat. David Guetta) - From the Step Up 3D Soundtrack |
Radiostasjonens navn: | RadiOs |
Beskrivelse: | RadiOs - Direkte fra Os |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:02:57:48 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 4 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radios.no |
Spilles nå: | Flo Rida - Club Can't Handle Me (feat. David Guetta) - From the Step Up 3D Soundtrack |
Radiostasjonens navn: | RadiOs |
Beskrivelse: | RadiOs - Direkte fra Os |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:02:57:41 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radios.no |
Spilles nå: | Flo Rida - Club Can't Handle Me (feat. David Guetta) - From the Step Up 3D Soundtrack |
Radiostasjonens navn: | Radio Sunnmøre |
Beskrivelse: | Der du er |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:02:57:38 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 5 |
Lytterpeak: | 18 |
Radioformat: | Religous |
Nettside: | https://www.radiosunnmore.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Sunnmøre |
Beskrivelse: | Der du er |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:02:57:38 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 2 |
Lytterpeak: | 11 |
Radioformat: | Religous |
Nettside: | https://www.radiosunnmore.no |
Spilles nå: | Rend Collective - Immeasurably More (Radio Edit) |
Radiostasjonens navn: | Radio Sunnmøre |
Beskrivelse: | Der du er |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 16/Jun/2025:02:57:38 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 13 |
Radioformat: | Religous |
Nettside: | https://www.radiosunnmore.no |
Spilles nå: | Rend Collective - Immeasurably More (Radio Edit) |